| DEPARTMENT OF CLINICAL STUDIES | |||
| POSTGRADUATE STUDENT ALUMNI | |||
| NO. | NAME | PROGRAMME | YEAR | 
| 1 | Michael Kayihura | MSC | 1982 | 
| 2 | George William Oul | MSC | 1983 | 
| 3 | Philip Wachira Maina | MSC | 1984 | 
| 4 | Florence Masembe | MSC | 1985 | 
| 5 | John Mwangi Njogu | MSC | 1989 | 
| 6 | Kariuki Njenga | MSC | 1989 | 
| 7 | Joseph Ngeranwa | MSC | 1990 | 
| 8 | Mbithe Mulinge | MSC | 1990 | 
| 9 | Kisa Juma Ngeiywa | MSC | 1992 | 
| 10 | Ndeereh David | MSC | 1998 | 
| 11 | Burudi E. M. E | MSC | 1992 | 
| 12 | Elizabeth Waithainji | MSC | 1993 | 
| 13 | Joseph Mutasa | MSC | 1994 | 
| 14 | Eunice Ndegwa | MSC | 1999 | 
| 15 | Kyallo Katuku | MSC | 2009 | 
| 16 | Pauline Gitonga | MSC | 2010 | 
| 17 | Bridgit Muasa | MSC | 2010 | 
| 18 | Joshua Aleri | MSC | 2011 | 
| 19 | Royfard Magiri | MSC | 2011 | 
| 20 | Samuel Mugo | MSC | 2011 | 
| 21 | Sylivia Nafula | MSC | 2013 | 
| 22 | Ruth Origa | MSC | 2013 | 
| 23 | Andrew Matole Konde | MSC | 2015 | 
| 24 | Moses Olum | MSC | 2015 | 
| 25 | Jamleck Muriuki | MSC | 2016 | 
| 26 | Mohammed Hassan | MSC | 2016 | 
| 27 | Cecilia Njoroge | MSC | 2016 | 
| 28 | Anderson Gitari | MSC | 2016 | 
| 29 | Isaiah Chacha | MSC | 2017 | 
| 30 | Bilha Nguro | MSC | 2017 | 
| 31 | Wycliff Ngetich | MSC | 2017 | 
| 32 | Moses Wamaitha | MSC | 2019 | 
| 33 | Essau Kipyego | MSC | 2019 | 
| 34 | Amos Gambo | MSC | 2019 | 
| 35 | Nikhil Bangur | MSC | 2020 | 
| 36 | Waitumbi John | PhD | 1990 | 
| 37 | Lewa Katunge | PhD | 2007 | 
| 38 | Hope Otsyina | PhD | 2015 | 
| 39 | Sherry Mawuko Johnson | PhD | 2015 | 
| 40 | David Ndeereh | PhD | 2016 | 
| 41 | David Kios | PhD | 2019 | 
